Summer Camp 2025

Join us for Summer Camp 2025 as we dive into a sea of exciting themes and invigorating fun! From June 2nd through August 22th, children ages 5 to 12 years old will enjoy subjects such as arts, humanities and sciences, while making memories that last a lifetime.

New families: Visit camps.endeavorschools.com
Current families: Please enroll at the school directly

Main Camp Themes

  • Aquatic Adventures
  • Artistic Inspiration
  • Blowing off STEAM
  • Adventures Unlimited
  • Plant Power
  • Master Chefs
  • Game Masters
  • All Ball
  • Crazy Contraptions
  • Legendary Creatures from Around the Globe
  • Freaky Forces

Enroll for Camps

Cypress Summer Camp

Weekly Camp Dates

  • Week 1: 06/02/25 – 06/06/25
  • Week 2: 06/09/25 – 06/13/25
  • Week 3: 06/16/25 – 06/20/25
  • Week 4: 06/23/25 – 06/27/25
  • Week 5: 06/30/25 – 07/04/25
  • Week 6: 07/07/25 – 07/11/25
  • Week 7: 07/14/25 – 07/18/25
  • Week 8: 07/21/25 – 07/25/25
  • Week 9: 07/28/25 – 08/01/25
  • Week 10: 08/04/25 – 08/08/25
  • *Closed: 7/4

Age Groups

  • Summer Camp for Ages 6 – 11

Registration Fee

  • $125 Per child, per year

Hours of Operation

  • Full Day Hours: 6:30 AM – 6:00 PM

Shadow Creek Summer Camp

Weekly Camp Dates

  • Week 1: 06/02/25 – 06/06/25
  • Week 2: 06/09/25 – 06/13/25
  • Week 3: 06/16/25 – 06/20/25
  • Week 4: 06/23/25 – 06/27/25
  • Week 5: 06/30/25 – 07/04/25
  • Week 6: 07/07/25 – 07/11/25
  • Week 7: 07/14/25 – 07/18/25
  • Week 8: 07/21/25 – 07/25/25
  • Week 9: 07/28/25 – 08/01/25
  • Week 10: 08/04/25 – 08/08/25
  • *Closed: 7/4

Age Groups

  • Summer Camp for Ages 5 – 11

Registration Fee

  • $125 Per child, per year

Hours of Operation

  • Camp Day: 8:00 AM – 3:00 PM
  • Full Day: 6:30 AM – 5:30 PM

Silverlake Summer Camp

Weekly Camp Dates

  • Week 1: 06/02/25 – 06/06/25
  • Week 2: 06/09/25 – 06/13/25
  • Week 3: 06/16/25 – 06/20/25
  • Week 4: 06/23/25 – 06/27/25
  • Week 5: 06/30/25 – 07/04/25
  • Week 6: 07/07/25 – 07/11/25
  • Week 7: 07/14/25 – 07/18/25
  • Week 8: 07/21/25 – 07/25/25
  • Week 9: 07/28/25 – 08/01/25
  • Week 10: 08/04/25 – 08/08/25
  • *Closed: 7/4, 8/7 & 8/8

Age Groups

  • Summer Camp for Ages 5 – 12

Registration Fee

  • $125 Per child, per year

Hours of Operation

  • Camp Day: 8:00 AM – 3:00 PM
  • Full Day: 7:00 AM – 6:00 PM